株主情報 Investors
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,738 | 10.1 |
三井物産株式会社 | 4,367 | 9.4 |
コリア セキュリティーズ デポジトリー サムスン | 3,377 | 7.2 |
コリア セキュリティーズ デポジトリー シンハン インベストメント | 2,109 | 4.5 |
株式会社北陸銀行 | 1,980 | 4.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,900 | 4.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,714 | 3.7 |
公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 | 1,692 | 3.6 |
株式会社西田 | 1,624 | 3.5 |
株式会社北國銀行 | 1,565 | 3.4 |
株主構成
所有者区分 | 持株比率(%) |
---|---|
金融機関 | 35.1 |
証券会社 | 1.2 |
その他の国内法人 | 26.0 |
外国法人等 | 22.4 |
個人その他 | 15.3 |
※金融機関の株式数には信託業務に係る株式が含まれています。
2024年9月末現在