株主情報 Investors
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,788 | 10.4 |
| 三井物産株式会社 | 4,367 | 9.5 |
| コリア セキュリティーズ デポジトリー サムスン | 3,377 | 7.3 |
| コリア セキュリティーズ デポジトリー シンハン セキュリティーズ | 2,109 | 4.6 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,012 | 4.4 |
| 株式会社北陸銀行 | 1,980 | 4.3 |
| 公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 | 1,692 | 3.7 |
| 株式会社西田 | 1,624 | 3.5 |
| 株式会社北國銀行 | 1,225 | 2.7 |
| 株式会社みずほ銀行 | 914 | 2.0 |
1. 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は2,055千株であります。
2. 上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,516千株であります。
3. 2025年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
株主構成
| 所有者区分 | 持株比率(%) |
|---|---|
| 金融機関 | 31.4 |
| 証券会社 | 3.6 |
| その他の国内法人 | 22.9 |
| 外国法人等 | 22.3 |
| 個人その他 | 19.8 |
※金融機関の株式数には信託業務に係る株式が含まれています。
2025年9月末日時点