GRIスタンダード対照表 Sustainability
一般開示項目
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
102 一般開示事項 | 組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 | |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | ブランド紹介 | |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 | |
102-4 | 事業所の所在地 | 国内外拠点・グループ会社 | |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 | |
102-6 | 参入市場 | 会社概要 | |
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 | |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 雇用・ダイバーシティ | |
102-9 | サプライチェーン | サプライチェーン・マネジメント | |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 編集方針 | |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ |
TCFD提言に基づく情報開示 コンプライアンス リスクマネジメント |
|
102-12 | 外部イニシアティブ | TCFD提言に基づく情報開示 | |
102-13 | 団体の会員資格 | 環境コミュニケーション | |
戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 |
トップメッセージ 環境マネジメントシステム TCFD提言に基づく情報開示 リスクマネジメント |
|
倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 |
Purpose / Vision / Value 企業行動規範・従業員行動基準 |
|
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス | |
ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス | |
102-19 | 権限移譲 | サステナビリティの考え方 | |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 |
サステナビリティの考え方 環境マネジメントシステム |
|
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 |
環境コミュニケーション サプライチェーン・マネジメント お客さま満足の向上 人材戦略の考え方と人的資本 |
|
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンス | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス | |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレート・ガバナンス サステナビリティの考え方 |
|
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント |
サステナビリティの考え方 TCFD提言に基づく情報開示 |
|
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | リスクマネジメント | |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー |
サステナビリティの考え方 TCFD提言に基づく情報開示 |
|
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 |
コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント |
|
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | ||
102-35 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | コーポレート・ガバナンス | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ||
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | サステナビリティの考え方 | |
102-41 | 団体交渉協定 | 人材戦略の考え方と人的資本 | |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | サステナビリティの考え方 | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ||
報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 編集方針 | |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 編集方針 | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | 環境マネジメントシステム | |
102-48 | 情報の再記述 | (該当なし) | |
102-49 | 報告における変更 | (該当なし) | |
102-50 | 報告期間 | 編集方針 | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 編集方針 | |
102-52 | 報告サイクル | 編集方針 | |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 編集方針 | |
102-54 | GRIスタンダートに準拠した報告であることの主張 | 編集方針 | |
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表 | |
102-56 | 外部保証 | ||
103 マネジメント手法 | 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 環境マネジメントシステム |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 環境マネジメントシステム | |
103-3 | マネジメント手法の評価 |
経済
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
201 経済パフォーマンス | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 公正な評価・処遇 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
202 地域経済での存在感 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 公正な評価・処遇 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||
203 間接的な経済的インパクト | 203-1 | インフラ投資および支援サービス |
地域社会への貢献 スポーツを通じた共生社会の実現 次世代育成 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ||
204 調達慣行 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | |
205 腐敗防止 | 205-1 | 腐敗に関するリスク防止を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
206 反競争的行為 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | (該当なし) |
207 税 | 207-1 | 税務へのアプローチ | |
207-2 | ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ||
207-4 | 国別の報告 |
環境
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
301原材料 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ||
302 エネルギー | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 脱炭素社会の実現 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ||
302-3 | 組織のエネルギー原単位 | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 脱炭素社会の実現 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
303 水と廃水 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||
303-3 | 取水 | 循環型社会の実現 | |
303-4 | 排水 | 循環型社会の実現 | |
303-5 | 水消費 | 循環型社会の実現 | |
304 生物多様性 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||
304-3 | 生息地の保護・復元 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全全種リスト対象の生物種 | ||
305 大気への排出 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 脱炭素社会の実現 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 脱炭素社会の実現 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 脱炭素社会の実現 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | (該当なし) | |
306 廃棄物 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ||
306-3 | 発生した廃棄物 | 循環型社会の実現 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | ||
307 環境コンプライアンス | 307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメントシステム |
308 サプライヤーの環境面のアセスメント | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン・マネジメント |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメント |
社会
項目 | 開示事項 | 掲載箇所 | |
---|---|---|---|
401 雇用 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 雇用・ダイバーシティ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 |
働きやすい職場環境の整備 公正な評価・処遇 |
|
401-3 | 育児休暇 | 働きやすい職場環境の整備 | |
402 労使関係 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | |
403 労働安全衛生 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 |
健康経営 労働安全衛生 |
|
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
労働安全衛生 健康経営 |
|
404 研修と教育 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間研修時間 | 人材育成 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材育成 | |
405 ダイバーシティと機会均等 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 雇用・ダイバーシティ |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 公正な評価・処遇 | |
406 非差別 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | |
407 結社の自由と団体交渉 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
408 児童労働 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーン・マネジメント |
409 強制労働 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーン・マネジメント |
410 保安慣行 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | |
411 先住民族の権利 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | |
412 人権アセスメント | 412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||
413 地域コミュニティ | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||
414 サプライヤーの社会面のアセスメント | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン・マネジメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメント | |
415 公共政策 | 415-1 | 政治献金 | |
416 顧客の安全衛生 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質管理 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 品質管理 | |
417 マーケティングとラベリング | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質管理 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 品質管理 | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 品質管理 | |
418 顧客プライバシー | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | |
419 社会経済面のコンプライアンス | 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | (該当なし) |